
EZA-Regler nach VDE-4110
Netzkonforme Leistungsregelung für Ihre Erzeugungsanlage
Seit 2019 müssen Erzeugungsanlagen ab 135 kW einen zertifizierten Einheiten- und Anlagenregler (EZA-Regler) einsetzen, um Wirkleistung und Blindleistung nach den Vorgaben des Netzbetreibers einzuhalten und damit die Netzstabilität zu sichern.
Mit dem PL500+ stellt PLEXLOG eine vollintegrierte, nach VDE-AR-N 4110 geprüfte Lösung bereit, die bereits alle Schnittstellen für Fernwirkanbindung und Direktvermarktung an Bord hat.
Warum ein EZA-Regler von PLEXLOG?
Ihr Mehrwert | Erklärung | |
---|---|---|
Rechtssicher & zertifiziert | Konform zu VDE-AR-N 4110 inklusive Komponentenzertifikat. | |
Volle Fernwirkanbindung | Native IEC 60870-5-104/-101, Modbus TCP/RTU erleichtern die Anbindung an Netzleitstellen und Direktvermarkter. | |
Direktvermarktung integriert | Eigene Vorrichtungen für Echtzeit-Leistungsvorgaben und Redispatch 2.0 beugen Abregelverluste vor. | |
Remote-Portal & OTA-Updates | Parametrierung, Firmware-Updates und Support erfolgen bequem aus der Ferne – keine teuren Anfahrten mehr. | |
Skalierbar bis in den MW-Bereich | Master-Slave-Verbund mehrerer PL500+ erlaubt praktisch unbegrenzte Erweiterung von Schnittstellen und IOs oder Anbindung weiterer Energiearten. | |
Zukunftssicher | Anpassungen an TAR-Regeln können bequem per Update angepasst werden. |
Funktionsübersicht
- Wirk- und Blindleistungsregelung: statisch oder dynamisch
- Integrierte IOs für Schalthandlungen (Lasttrennschalter, Kuppelschalter, Aggregatstart usw.) oder diverse Meldungen
- Leistungspfad Monitoring: Messung und Monitoring von allen Komponenten vor Ort
- Direktvermarktungs-API: kompatibel mit allen gängigen Strombörsen- und Virtuellen-Kraftwerk-Plattformen
- Cyber-Security: TLS-verschlüsselte Kommunikation, rollen-basiertes Benutzermanagement
Technische Highlights
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Zertifizierung | EZA-Regler gemäß VDE-AR-N 4110 | |
Kommunikationsprotokolle | IEC 60870-5-104/-101, Modbus TCP/RTU | |
Schnittstellen | 2× Ethernet, 4× RS-485 (erweiterbar), 4× Relais, 7× DIs | |
Messauflösung | 1 s Live-Daten, 200 ms Ereignisse | |
Umgebung | −20 … +55 °C, IP-20 Hutschiene | |
Updates | OTA via PLEXLOG-Portal |
Tipp: Dank Remote-Support begleiten wir Sie live bei Inbetriebnahme & Netzbetreiber-Abnahme.
Schulungen & Support
Kostenlose Online-Schulungen zur EZA-Regelung und Fernwirkanbindung finden monatlich statt; nach der Anmeldung erhalten Sie einen persönlichen Zugangslink. Vergangene Schulungen finden Sie hier.
